Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

termine [26.11.2014 17:29]
Markus
termine [03.03.2016 16:29] (aktuell)
Markus
Zeile 6: Zeile 6:
      
  
-__**Unsere Termine im November**__ 
  
-^  Datum  ^  Uhrzeit  ^ ^^ +__**Unsere Termine im März**__
-|  Fr. 07.11.2014  |  ab 17.00  | Friday Night Magic - Boosterdraft || +
-| | |    || +
-|  Fr. 14.11.2014  |  ab 17.00  | Friday Night Magic - Boosterdraft || +
-| | |    || +
-|  Fr. 21.11.2014  |  ab 17.00  | Friday Night Magic - Boosterdraft || +
-| | |    || +
-|  Fr. 28.11.2014  |  ab 19.00  | Friday Nerd Night - (Neuheiten von der "Spiel 2014") || +
-| | |    || +
- +
-__**Unsere Termine im Dezember**__+
  
 ^  Datum  ^  Uhrzeit  ^ ^^ ^  Datum  ^  Uhrzeit  ^ ^^
-|  Fr. 05.12.2014  |  ab 15.00  | Friday Night Magic - Standard ||+|  Fr. 04.03.2016  |  ab 17.00  | Friday Night Magic - Boosterdraft   ||
 | | |    || | | |    ||
-|  Fr. 05.02.2014  |  ab 17.00  | Friday Night Magic Boosterdraft ||+|  Sa. 05.03.2016  |  ab 13.00  | MTG Two Head A Giant Commander  ||
 | | |    || | | |    ||
-|  Fr12.12.2014  |  ab 17.00  | Friday Night Magic Boosterdraft ||+|  So06.03.2016  |  ab 13.00  | MTG Two Head A Giant Sealed  ||
 | | |    || | | |    ||
-|  Fr. 19.12.2014  |  ab 15.00  | Friday Night Magic - Standard ||+|  Fr. 11.03.2016  |  ab 20.00  | Friday Night Magic - Late Night Boosterdraft  ||
 | | |    || | | |    ||
-|  Fr19.12.2014  |  ab 17.00  | Friday Night Magic - Boosterdraft ||+|  So13.03.2016  |  ab 11.00  | Fürth Con III im Otto Haus  ||
 | | |    || | | |    ||
-|  Mi24.12.2014  |  ab 09.00  | Von 09.00 13.00 Uhr geöffnet || +|  Fr18.03.2016  |  ab 17.00  | Friday Night Magic Boosterdraft  ||
-| | |    || +
- Mi. 31.12.2014  |    | geschlossen ||+
 | | |    || | | |    ||
 +|  Fr. 25.03.2016  |  ab 17.00  | Friday Night Magic - Boosterdraft  ||
 +
 +
 Terminänderungen vorbehalten Terminänderungen vorbehalten

termine.txt · Zuletzt geändert: 03.03.2016 16:29 von Markus
 Seite generiert in   0.04 sek.